Dati sui pagamenti

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Anno Documenti Autore Data Pubblicazione Ultima Modifica Utente
2024 Primary 03/01/2024 - 12:08:01 21.11.2024 Primary
2023 Primary 09.01.2023 11:03:59 31.12.2023 Primary
2022 Primary 30.12.2021 15:33:27 31.12.2022 Primary
2021 Primary 07.05.2021 15:52:42 31.12.2021 Primary
2020 Primary 14.01.2020 12:05:50 31.12.2020 Primary
2019 02.04.2019 18:19:21 31.12.2019
2018 15.11.2018 14:00:01 05.04.2019

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Area riservata