Tassi di assenza

In questa sezione sono pubblicati i dati e le informazioni relative ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Anno Documentazione Data di pubblicazione Modificato l'ultima volta il
2023 20/04/2023 - 09:08:10 20/04/2023 9:08:10
2022 27.04.2022 15:26:58 27/01/2023 15:11:23
2021 29.07.2021 13:54:51 26/01/2022 12:43:36
2020 17.04.2020 11:32:31 12/04/2022 9:32:51
2019 06.05.2019 9:56:10 30/12/2021 12:36:09
2018 19.04.2018 15:59:28 30/12/2021 12:36:59
2017 28.07.2017 12:09:46 17/10/2018 9:56:37
2016 06.06.2016 14:31:43 17/05/2017 11:19:14
2015 03.11.2016 13:03:43 26/01/2017 11:30:01
2014 03.11.2016 13:03:51 26/01/2017 11:30:01
2013 03.11.2016 13:04:01 26/01/2017 11:30:01
2012 05.12.2016 15:40:11 26/01/2017 11:30:01
2011 05.12.2016 15:40:11 26/01/2017 11:30:01
2010 05.12.2016 15:40:11 26/01/2017 11:30:01
2009 05.12.2016 15:40:11 26/01/2017 11:30:01
2009 05.12.2016 15:40:12 26/01/2017 11:30:02

Area riservata