Costi contabilizzati

In questa sezione sono pubblicati i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.

Anno Documentazione Data Pubblicazione Utente Ultima Modifica
2024 24/01/2024 - 13:58:02 lucia.costa 24/01/2024 13:58:02
2022 28/12/2023 - 09:52:03 Primary 24/01/2024 14:07:46
2021 16/12/2022 - 17:54:04 Primary 24/01/2024 14:07:39
2020 23/11/2021 - 16:02:36 Primary 24/01/2024 14:07:32
2019 08/01/2021 - 09:53:12 Primary 24/01/2024 14:07:06
2018 22/11/2019 - 13:45:20 Primary 24/01/2024 14:06:57
2017 21/01/2019 - 10:10:29 Primary 24/01/2024 14:06:48
2016 15/03/2018 - 16:53:01 Primary 24/01/2024 14:06:40

Area riservata