Organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
Anno | Documentazione | Data Pubblicazione | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
2023 | 27/04/2023 - 16:15:16 | 27/04/2023 16:16:36 | |
2022 | 29.04.2022 11:12:20 | 29/04/2022 11:13:00 | |
2022 | 23.09.2022 10:47:27 | 28/09/2022 8:29:40 | |
2022 | 09.01.2023 10:54:45 | 09/01/2023 10:56:25 | |
2021 | 10.05.2021 16:04:41 | 30/12/2021 12:45:23 | |
2021 | 24.09.2021 9:43:34 | 30/12/2021 12:45:23 | |
2021 | 23.12.2021 13:50:24 | 30/12/2021 12:45:23 | |
2020 | 23.12.2020 11:15:21 | 30/12/2021 12:45:23 | |
2020 | 23.12.2020 11:32:39 | 30/12/2021 12:45:23 | |
2020 | 22.12.2020 11:40:26 | 30/12/2021 12:45:23 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »