Bilancio preventivo e consuntivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Anno Bilancio Preventivo Bilancio Consuntivo Bilancio Consolidato Data Pubblicazione Aggiornato il
2023 Il documento non è ancora disponibile. 11.01.2023 14:42:37 11/01/2023 14:42:37
2022 03/05/2022 - 13:30:06 16/05/2023 15:06:40
2021 25.02.2021 16:21:48 06/05/2022 10:35:13
2020 20.01.2020 9:03:56 30/12/2021 12:32:24
2019 11.01.2019 12:31:58 11/01/2023 14:44:48
2018 13.02.2018 10:45:40 30/12/2021 12:32:24
2017 19.01.2017 14:31:19 30/12/2021 12:32:24
2016 06.07.2016 15:49:34 30/12/2021 12:32:24
2015 01.06.2016 10:52:30 11/01/2023 14:46:16
2014 06.06.2016 17:04:44 11/01/2023 14:47:47
2013 06.06.2016 16:56:22 11/01/2023 14:48:07
2012 06.06.2016 16:49:08 11/01/2023 14:48:27
2011 01.06.2016 11:18:58 11/01/2023 14:48:54
2010 01.06.2016 11:35:23 11/01/2023 14:49:15
2009 01.06.2016 12:11:45 11/01/2023 14:49:34
2008 01.06.2016 12:21:25 11/01/2023 14:50:16
2007 01.06.2016 12:19:18 11/01/2023 14:50:45
2006 01.06.2016 12:37:53 11/01/2023 14:51:10
2005 01.06.2016 14:48:37 11/01/2023 14:51:29
2004 01.06.2016 14:14:47 11/01/2023 14:51:50

Area riservata