Bilancio preventivo e consuntivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Anno Bilancio Preventivo Bilancio Consuntivo Data Pubblicazione Aggiornato il
2024 Il documento non è ancora disponibile. 03/01/2024 - 10:41:50 03/01/2024 10:41:50
2023 Il documento non è ancora disponibile. 11/01/2023 - 14:42:36 12/12/2023 16:17:54
2022 03/05/2022 - 13:30:06 10/01/2024 12:10:58
2021 12/12/2023 - 14:56:03 14/02/2024 10:03:21
2020 20/01/2020 - 09:03:55 12/12/2023 16:14:58
2019 11.01.2019 12:31:58 11/01/2023 14:44:48
2018 13.02.2018 10:45:40 30/12/2021 12:32:24

Area riservata